МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         27 февраля 1997 г. N 1

                   ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
              ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

      Московский городской    комитет    государственной   статистики
   постановляет:
      Утвердить форму  регионального государственного статистического
   наблюдения -  форма  1   -   энерговодосбережение   "Сведения   об
   использовании  и  экономии  топливно  -  энергетических ресурсов и
   воды" с полугодовой периодичностью и ввести ее в действие с отчета
   за 1 полугодие 1997 года (приложение).
      Форму представляют:   юридические   лица,    их    обособленные
   подразделения независимо   от   формы   собственности,  являющиеся
   потребителями топлива,  энергии,  воды,   вторичных   топливно   -
   энергетических ресурсов   (по   перечню,   установленному  органом
   государственной статистики г.  Москвы),  статистическом органу  по
   месту  своего  нахождения  и управлению топливно - энергетического
   хозяйства.
      Сроки     представления   -   за  первое полугодие - 26   июля,
   за год - 26 января.

                                          Председатель Мосгоркомстата
                                                        Л.З. Корнеева





                                                           Приложение
                                       к постановлению Мосгоркомстата
                                            от 27 февраля 1997 г. N 1

   -------------------------------------------------------------------
   |      РЕГИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ     |
   -------------------------------------------------------------------
   -------------------------------------------------------------------
   |Наименование отчитывающейся организации     Почтовый адрес       |
   -------------------------------------------------------------------
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   | СВЕДЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ|
   |                      ЗА ЯНВАРЬ           199_ ГОДА                                          |
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
   ------------------------------------------------------------------------------------
   |Представляют:                |Сроки представления|Форма 1 - энерговодосбережение|
   |-----------------------------+-------------------+--------------------------------|
   |юридические лица, их         |За год - 30 января |Утверждена постановлением       |
   |обособленные подразделения   |                   |Мосгоркомстата N 1 от 27.02.97  |
   |независимо от формы          |За 1 полугодие -   |на основании постановления      |
   |собственности, являющиеся    |30 июля            |Правительства г. Москвы         |
   |потребителями топлива,       |                   |от 17 декабря 1996 г. N 971     |
   |энергии, воды, вторичных     |                   |                                |
   |энергетических ресурсов,     |                   |                                |
   |по перечню, установленному   |                   |                                |
   |органом государственной      |                   |                                |
   |статистики г. Москвы -       |                   |                                |
   |Окружному управлению         |                   |Полугодовая                     |
   |статистики г. Москвы         |                   |                                |
   ------------------------------------------------------------------------------------

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |                   |          |                |          |                 |                |             |        |
   |-------------------+----------+----------------+----------+-----------------+----------------+-------------+--------|
   |         1         |    2     |       3        |    4     |        5        |       6        |      7      |        |
   |-------------------+----------+----------------+----------+-----------------+----------------+-------------+--------|
   |отчитывающейся     |отрасли по|вида деятельнос-|территории|министерства     |организационно -|формы        |        |
   |организации по ОКПО|ОКОНХ     |ти по ОКДП      |по СОАТО  |(ведомства)      |правовой        |собственности|        |
   |                   |          |                |          |органа управления|формы по КОПФ   |по КФС       |        |
   |                   |          |                |          |по СООГУ         |                |             |        |
   |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
   |                                      коды проставляет отчитывающаяся организация                                   |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Раздел 1. Расход топливно - энергетических ресурсов и воды за январь - _______ 199__ года

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |N    |Виды ресурсов     |Единица  |Код   |Расход на весь выпуск продукции, выполненные работы,        |Фактическая  |
   |строк|                  |измерения|по    |услуги и другие нужды за отчетный период                    |экономия     |
   |     |                  |         |СОЕИ  |------------------------------------------------------------|за счет      |
   |     |                  |         |      |Предусмотрено израсходовать|Фактически                      |снижения     |
   |     |                  |         |      |по нормативу (лимиту,      |--------------------------------|удельных норм|
   |     |                  |         |      |договору)                  |Израсходовано|Израсходовано     |             |
   |     |                  |         |      |---------------------------|за отчетный  |за соответствующий|             |
   |     |                  |         |      |на год     |за отчетный    |период       |период прошлого   |             |
   |     |                  |         |      |           |период         |             |года              |             |
   |-----+------------------+---------+------+-----------+---------------+-------------+------------------+-------------|
   | 1   |        2         |   3     |  4   |    5      |      6        |      7      |         8        |      9      |
   |-----+------------------+---------+------+-----------+---------------+-------------+------------------+-------------|
   |10   |Котельно - печное |тут      |0199  |           |               |             |                  |             |
   |     |топливо           |         |      |           |               |             |                  |             |
   |-----+------------------+---------+------+-----------+---------------+-------------+------------------+-------------|
   |11   |Теплоэнергия      |Гкал     |0300  |           |               |             |                  |             |
   |-----+------------------+---------+------+-----------+---------------+-------------+------------------+-------------|
   |12   |Электроэнергия    |тыс.     |0246  |           |               |             |                  |             |
   |     |                  |кВт.ч    |      |           |               |             |                  |             |
   |-----+------------------+---------+------+-----------+---------------+-------------+------------------+-------------|
   |13   |Вода              |куб. м   |0113  |           |               |             |                  |             |
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Раздел 2. Наличие приборов учета расхода топлива, тепловой, электрической энергии и воды

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |N    |Приборы        |Единица  |Код  |Наличие на конец      |Установлено за отчетный    |Потребность        |
   |строк|               |измерения|по   |отчетного периода     |период                     |в приборах учета   |
   |     |               |         |СОЕИ |----------------------+---------------------------|                   |
   |     |               |         |     |всего    |в том числе |В порядке|Вновь установлено|                   |
   |     |               |         |     |(на всех |в жилом     |замены   |на объекты       |-------------------|
   |     |               |         |     |объектах |фонде       |         |-----------------|На замену|На новую |
   |     |               |         |     |(точках) |            |         |всего  |в т.ч.   |         |установку|
   |     |               |         |     |         |            |         |       |в жилом  |         |         |
   |     |               |         |     |         |            |         |       |фонде    |         |         |
   |-----+---------------+---------+-----+---------+------------+---------+-------+---------+---------+---------|
   |  1  |        2      |   3     |  4  |    5    |      6     |    7    |   8   |   9     |  10     |  11     |
   |-----+---------------+---------+-----+---------+------------+---------+-------+---------+---------+---------|
   | 20  |Газовые        |штук     |0796 |         |            |         |       |         |         |         |
   |     |счетчики       |         |     |         |            |         |       |         |         |         |
   | 21  |Теплосчетчики  |штук     |0796 |         |            |         |       |         |         |         |
   | 22  |Электросчетчики|штук     |0796 |         |            |         |       |         |         |         |
   |222  |В том числе    |штук     |0796 |         |            |         |       |         |         |         |
   |     |двухтарифные   |         |     |         |            |         |       |         |         |         |
   | 23  |Счетчики       |штук     |0796 |         |            |         |       |         |         |         |
   |     |расхода воды   |         |     |         |            |         |       |         |         |         |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Раздел 3. Результаты проведения энергосберегающих мероприятий

   ---------------------------------------------------------------------------------------
   |N     |Виды ресурсов, мероприятия     |Дата внедрения|Объем    |Экономия             |
   |строки|                               |(месяц, год)  |внедрения|---------------------|
   |      |                               |              |         |расчетная|фактически |
   |      |                               |              |         |годовая  |полученная |
   |      |                               |              |         |         |за отчетный|
   |      |                               |              |         |         |период     |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |  1   |              2                |      3       |   4     |    5    |     6     |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 300  |Котельно - печное топливо,     |              |         |         |           |
   |      |тут - всего                    |              |         |         |           |
   |      |(сумма строк 301, 302, 303,    |              |         |         |           |
   |      |304, 305, 306)                 |              |         |         |           |
   |      |в том числе по мероприятиям:   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 301  |Внедрение новых                |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующих технологических    |              |         |         |           |
   |      |процессов - всего              |              |         |         |           |
   |      |(301 "= Sum (3011-3016))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3011  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3012  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3013  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3014  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3015  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3016  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 302  |Внедрение нового               |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующего оборудования -    |              |         |         |           |
   |      |всего (302 "= Sum (3021-3026)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3021  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3022  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3023  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3024  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3025  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3026  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 303  |Внедрение систем регулирования |              |         |         |           |
   |      |и контроля - всего             |              |         |         |           |
   |      |(303 "= Sum (3031-3036))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3031  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3032  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3033  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3034  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3035  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3036  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 304  |Применение новых материалов -  |              |         |         |           |
   |      |всего (304 "= Sum (3041-4046)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3041  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3042  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3043  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3044  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3045  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3046  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 305  |Прочие мероприятия, требующие  |              |         |         |           |
   |      |дополнительных затрат - всего  |              |         |         |           |
   |      |(305 "= Sum (3051-3056))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3051  |Вторичное использование        |              |         |         |           |
   |      |отработанных нефтепродуктов    |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3052  |Использование горючих          |              |         |         |           |
   |      |вторичных энергетических       |              |         |         |           |
   |      |ресурсов                       |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3053  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3054  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3055  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3056  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 306  |Прочие организационно -        |              |         |         |           |
   |      |технические мероприятия,       |              |         |         |           |
   |      |включая сокращение потерь -    |              |         |         |           |
   |      |всего (306 "= Sum (3061-3066)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3061  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3062  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3063  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3064  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3065  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3066  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 310  |Теплоэнергия, Гкал - всего     |              |         |         |           |
   |      |(сумма строк 311, 312, 313,    |              |         |         |           |
   |      |314, 315, 316)                 |              |         |         |           |
   |      |в том числе по мероприятиям:   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 311  |Внедрение новых                |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующих технологических    |              |         |         |           |
   |      |процессов - всего              |              |         |         |           |
   |      |(311 "= Sum (3111-3116))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3111  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3112  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3113  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3114  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3115  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3116  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 312  |Внедрение нового               |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующего оборудования -    |              |         |         |           |
   |      |всего (312 "= Sum (3121-3126)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3121  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3122  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3123  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3124  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3125  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3126  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 313  |Внедрение систем автоматики    |              |         |         |           |
   |      |регулирования и контроля -     |              |         |         |           |
   |      |всего (313 "= Sum (3131-3136)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3131  |Внедрение теплосчетчиков       |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3132  |Внедрение систем               |              |         |         |           |
   |      |автоматического регулирования  |              |         |         |           |
   |      |теплоснабжения                 |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3133  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3134  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3135  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3136  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 314  |Применение новых материалов -  |              |         |         |           |
   |      |всего (314 "= Sum (3141-3146)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3141  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3142  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3143  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3144  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3145  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3146  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |315   |Прочие мероприятия, требующие  |              |         |         |           |
   |      |дополнительных затрат - всего  |              |         |         |           |
   |      |(315 "= Sum (3151-3156))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3151  |Использование тепловых         |              |         |         |           |
   |      |вторичных энергетических       |              |         |         |           |
   |      |ресурсов                       |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3152  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3153  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3154  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3155  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3156  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 316  |Прочие организационно -        |              |         |         |           |
   |      |технические мероприятия,       |              |         |         |           |
   |      |включая сокращение потерь -    |              |         |         |           |
   |      |всего (316 "= Sum (3161-3166)) |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3161  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3162  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3163  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3164  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3165  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3166  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 320  |Электроэнергия, тыс. кВт.ч -   |              |         |         |           |
   |      |всего (сумма строк 321, 322,   |              |         |         |           |
   |      |323, 324, 325, 326)            |              |         |         |           |
   |      |в том числе по мероприятиям:   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 321  |Внедрение новых                |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующих технологических    |              |         |         |           |
   |      |процессов - всего              |              |         |         |           |
   |      |(321 "= Sum (3211-3216))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3211  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3212  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3213  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3214  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3215  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3216  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 322  |Внедрение нового               |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующего оборудования -    |              |         |         |           |
   |      |всего (322 "= Sum (3221-3226)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3221  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3222  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3223  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3224  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3225  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3226  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 323  |Внедрение систем автоматики    |              |         |         |           |
   |      |регулирования и контроля -     |              |         |         |           |
   |      |всего (323 "= Sum (3231-3236)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3231  |Внедрение электросчетчиков     |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3232  |Внедрение систем               |              |         |         |           |
   |      |автоматического регулирования  |              |         |         |           |
   |      |расхода электроэнергии         |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3233  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3234  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3235  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3236  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 324  |Применение новых материалов -  |              |         |         |           |
   |      |всего (324 "= Sum (3241-3246)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3241  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3242  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3243  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3244  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3245  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3246  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 325  |Прочие мероприятия, требующие  |              |         |         |           |
   |      |дополнительных затрат - всего  |              |         |         |           |
   |      |(325 "= Sum (3251-3256))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3251  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3252  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3253  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3254  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3255  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3256  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 326  |Прочие организационно -        |              |         |         |           |
   |      |технические мероприятия -      |              |         |         |           |
   |      |всего (326 "= Sum (3261-3266)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3261  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3262  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3263  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3264  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3265  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3266  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 330  |Вода, куб. м - всего           |              |         |         |           |
   |      |(сумма строк 331, 332, 333,    |              |         |         |           |
   |      |334, 335, 336)                 |              |         |         |           |
   |      |в том числе по мероприятиям:   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 331  |Внедрение новых                |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующих технологических    |              |         |         |           |
   |      |процессов - всего              |              |         |         |           |
   |      |(331 "= Sum (3311-3316))       |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3311  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3312  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3313  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3314  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3315  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3316  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 332  |Внедрение нового               |              |         |         |           |
   |      |и совершенствование            |              |         |         |           |
   |      |действующего оборудования -    |              |         |         |           |
   |      |всего (332 "= Sum (3321-3326)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3321  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3322  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3323  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3324  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3325  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3326  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 333  |Внедрение систем автоматики    |              |         |         |           |
   |      |регулирования и контроля -     |              |         |         |           |
   |      |всего (333 "= Sum (3331-3336)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3331  |Внедрение водомеров            |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3332  |Внедрение систем               |              |         |         |           |
   |      |автоматического регулирования  |              |         |         |           |
   |      |расхода электроэнергии         |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3333  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3334  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3335  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3336  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   | 334  |Применение новых материалов -  |              |         |         |           |
   |      |всего (334 "= Sum (3341-3346)) |              |         |         |           |
   |      |в том числе:                   |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3341  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3342  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3343  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3344  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
   |3345  |                               |              |         |         |           |
   |------+-------------------------------+--------------+---------+---------+-----------|
