МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         22 января 1998 г. N 1

                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
                   ОТЧЕТНОСТИ "СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
                     УСТАНОВЛЕННЫХ КВОТ И ДВИЖЕНИИ
                           ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"

      Московский городской   комитет    государственной    статистики
   постановляет:
      Утвердить квартальную  форму   статистического   наблюдения   -
   "Сведения о  выполнении  установленных  квот  и  движении денежных
   средств" и ввести ее в действие с отчета I квартала 1998 года.
      Форму представляют   юридические   лица   и   их   обособленные
   подразделения, расположенные  на  территории г.  Москвы,  - в фонд
   занятости  Управления  труда  административного  округа  по  месту
   регистрации организации в сроки, установленные для этого отчета.

                                          Председатель Мосгоркомстата
                                                        Л.З. Корнеева





                                                           Приложение
                                       к постановлению Мосгоркомстата
                                             от 22 января 1998 г. N 1

    ----------------------------------------------------------------
    |     РЕГИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ   |
    |    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ   |
    ----------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------
    |Код отчитывающейся |Наименование отчитывающейся|Почтовый      |
    |организации по ОКПО|организации                |адрес         |
    |-------------------+---------------------------+--------------|
    |                   |                           |              |
    ----------------------------------------------------------------
   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
                                   (линия отрыва)

    ------------------------------------------------------------------------------------
    |                    СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ КВОТ                      |
    |  И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ КВОТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ)|
    |                     ЗА ______ КВАРТАЛ 199 __ ГОДА                                |
    ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                           Форма N 1 - квотирование
       --------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------   Квартальная
   ИНН |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | |               Представляют:                     |    Срок представления   |   Утверждена постановлением
       --------------------------------------------------- |-------------------------------------------------+-------------------------|   Мосгоркомстата
                                                           |юридические лица и их обособленные подразделения:|не позднее 30 числа после|   от 22.01.98 N 1
            Рег. N плательщика взносов _________________   |- в фонд занятости управления труда и занятости  |отчетного квартала       |   на основании письма
                                                           |  административного округа по месту регистрации  |                         |   Комитета труда и занятости
                                                           |  организации                                    |                         |   от 16.01.98 N 061-129
                                                           -----------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------
   |      1       |   2    |        3        |    4     |        5        |        6       |      7      |
   |--------------+--------+-----------------+----------+-----------------+----------------+-------------|
   |отчитывающейся|отрасли |вида деятельности|территории|министерства     |организационно -|формы        |
   |организации   |по ОКОНХ|по ОКДП          |по СОАТО  |(ведомства)      |правовой формы  |собственности|
   |по ОКПО       |        |                 |          |органа управления|по КОПФ         |по КФС       |
   |              |        |                 |          |по СООГУ         |                |             |
   |--------------+--------+-----------------+----------+-----------------+----------------+-------------|
   |              |        |                 |          |                 |                |             |
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Коды проставляет отчитывающаяся организация

               I. ДВИЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ
                       КВОТИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

                                                            (человек)
   -----------------------------------------------------------------------
   |N     |Наименование показателя                  |С начала |В течение |
   |строки|                                         |отчетного|отчетного |
   |      |                                         |года     |квартала  |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |  1   |                    2                    |    3    |     4    |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |01    |Среднесписочная численность работников   |         |     х    |
   |      |(без учета совместителей и работников    |         |          |
   |      |несписочного состава) - всего            |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |02    |Установленная квота, всего*              |         |     х    |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  в том числе:                           |         |          |
   |03    |- для инвалидов**                        |         |     х    |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |04    |- для молодежи до 18 лет***              |         |     х    |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |05    |Принято работников на квотированные      |         |          |
   |      |рабочие места, всего                     |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  в том числе:                           |         |          |
   |06    |- для инвалидов                          |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |07    |- молодежи до 18 лет                     |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |08    |Выбыло работников с квотированных        |         |          |
   |      |рабочих мест, всего                      |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  в том числе:                           |         |          |
   |09    |- инвалидов                              |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |10    |- молодежи до 18 лет                     |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  Из строки 08:                          |         |          |
   |11    |- уволились по собственному желанию      |         |          |
   |      |  с квотированных рабочих мест           |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |12    |Занято работников на квотированных       |         |     х    |
   |      |рабочих местах по состоянию на конец     |         |          |
   |      |отчетного периода, всего                 |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  в том числе:                           |         |          |
   |13    |- инвалидов                              |         |     х    |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |14    |- молодежи до 18 лет                     |         |     х    |
   -----------------------------------------------------------------------

      * Установленный размер квот для инвалидов и молодежи в возрасте
   до 18 лет - для организаций со среднесписочной численностью:
      - 15  -  30  человек  -  1  рабочее  место  для  инвалида   или
   гражданина, не достигшего 18 лет (по усмотрению работодателя);
      - 31 - 100 человек - 1 рабочее место для инвалида и  1  рабочее
   место   для   гражданина,   не   достигшего   18  лет,  на  каждые
   30 работников;
      - свыше  100  человек  - 3%  для инвалидов и 1%  для молодежи в
   возрасте до 18 лет.
      ** Инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой
   реабилитации рекомендацию к труду.
      *** Молодежь в возрасте до 18 лет - сироты,  выпускники детских
   домов, дети, оставшиеся без попечения родителей, и другие.

                II. ДВИЖЕНИЕ КВОТИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

                                                               (единиц)
   -----------------------------------------------------------------------
   |N     |Наименование показателя                  |С начала |В течение |
   |строки|                                         |отчетного|отчетного |
   |      |                                         |года     |квартала  |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |  1   |                    2                    |    3    |     4    |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |15    |Установленная квота, всего               |         |     х    |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  В счет установленных квот:             |         |          |
   |16    |- выделено рабочих мест из числа         |         |          |
   |      |  действующих:                           |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  в том числе:                           |         |          |
   |17    |- перепрофилировано                      |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |18    |- создано новых рабочих мест             |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  в том числе:                           |         |          |
   |19    |- на условиях аренды                     |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  Из строк 16 и 18:                      |         |          |
   |20    |- ликвидировано рабочих мест             |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  в том числе по причинам:               |         |          |
   |      |______________________________________   |         |          |
   |      |______________________________________   |         |          |
   |      |______________________________________   |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |21    |Число фактически действующих рабочих     |         |     х    |
   |      |мест в счет установленных квот на конец  |         |          |
   |      |отчетного периода (стр. 16 + 18 - 20)    |         |          |
   |------+-----------------------------------------+---------+----------|
   |      |  из них:                                |         |          |
   |22    |- свободных (незанятых) рабочих мест     |         |     х    |
   -----------------------------------------------------------------------

      Справочно:
      23 - планировалось создать сверх установленных квот
           на дату заключения договора ______________ рабочих мест.
      24 - создано сверх установленных квот в течение
           отчетного периода ________________________ рабочих мест.

      Из строки 24:
      25 - принято в течение отчетного периода _______ человек.
      Из строки 25:
      26 - инвалидов ________ человек.
      27 - молодежи до 18 лет ___________ человек.

            III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ
                   УСЛОВИЙ КВОТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

                                                     (в рублях)
      ------------------------------------------------------------
      |N     |Наименование показателя         |Сумма             |
      |строки|                                |------------------|
      |      |                                |с начала|в течение|
      |      |                                |года    |отчетного|
      |      |                                |        |квартала |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |  1   |                 2              |   3    |    4    |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |28    |Остаток задолженности на        |        |         |
      |      |начало периода, всего           |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |29    |Начислена обязательная плата,   |        |         |
      |      |всего (стр. 30 + 31 + 32)       |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |30    |в том |- 1-й месяц квартала     |   х    |         |
      |------|числе |-------------------------+--------+---------|
      |31    |      |- 2-й месяц квартала     |   х    |         |
      |------|      |-------------------------+--------+---------|
      |32    |      |- 3-й месяц квартала     |   х    |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |33    |Начислено штрафов               |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |34    |Всего причитается к платежу     |        |         |
      |      |(стр. 28 + 29 + 33)             |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |35    |Перечислена обязательная плата, |        |         |
      |      |всего (стр. 36 + 37 + 38)       |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |36    |в том|1-й месяц квартала        |   х    |         |
      |------|числе|--------------------------+--------+---------|
      |37    |     |2-й месяц квартала        |   х    |         |
      |------|     |--------------------------+--------+---------|
      |38    |     |3-й месяц квартала        |   х    |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |39    |Перечислено в счет предыдущей   |        |         |
      |      |задолженности                   |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |40    |Перечислено штрафов             |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |41    |Перечислено всего               |        |         |
      |      |(стр. 35 + 39 + 40)             |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |42    |Задолженность на конец          |        |         |
      |      |отчетного периода, всего        |        |         |
      |      |(стр. 34 - 41) = (стр. 43 + 44) |        |         |
      |------+--------------------------------+--------+---------|
      |43    |в том|- за плательщиком         |        |         |
      |------|числе|--------------------------+--------+---------|
      |44    |     |- за Фондом занятости     |        |         |
      |      |     |  населения               |        |         |
      ------------------------------------------------------------

      Справочно: обязательная   плата   за   каждого  гражданина,  не
   трудоустроенного в рамках установленных квот, определена в размере
   12-кратной среднегодовой месячной заработной платы.

      "___" ____________ 19 __ г.

      __________________________________
      (фамилия и N телефона исполнителя)

      Руководитель ____________________
                       (подпись)

      М.П.

      Главный бухгалтер _______________
                           (подпись)